对局 ID: 7624509
胜利等级: 全胜
结束时间: 2026/7/15 15:40:35
地图 ID
Central Village
对战时长
26:10
控制点数量
10
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
破 破猪 | 1.99 | 5,705 | 2,860 | 7,545 | 1,895 | 0 | 2,350 | T-90M 227.827 DMG |
H Husana | 0.95 | 4,485 | 4,730 | 6,985 | 500 | 0 | 0 | Osa-AKM 169.33 DMG |
Г Главрыбнадзор | 0.60 | 3,345 | 5,580 | 7,260 | 195 | 0 | 3,410 | Su-57 184.931 DMG |
$ $_KoT1na | 0.82 | 3,110 | 3,785 | 5,720 | 560 | 2,350 | 0 | Mi-28NM Mikhalych 291.672 DMG |
8 88327338 | 0.78 | 2,875 | 3,705 | 6,240 | 625 | 3,410 | 0 | TOS-1 126.984 DMG |
| 合计 | — | 19,520 | 20,660 | 33,750 | 3,775 | 5,760 | 5,760 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
T Todd Howard | 1.68 | 6,210 | 3,690 | 6,205 | 1,860 | 0 | 0 | M1A2 SEP v3 135.57 DMG |
猊 猊下独一无二的杯子 | 0.86 | 6,145 | 7,110 | 11,180 | 3,440 | 998 | 0 | B-1B Lancer 472.555 DMG |
N nazuna | 1.29 | 4,550 | 3,515 | 9,125 | 3,700 | 0 | 998 | M1A1 HC 99.153 DMG |
P paweł topór | 0.72 | 3,755 | 5,205 | 9,290 | 1,435 | 0 | 0 | B-2 Spirit 125.538 DMG |
H haji | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合计 | — | 20,660 | 19,520 | 35,800 | 10,435 | 998 | 998 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
41 个单位实例