对局 ID: 7586250
胜利等级: 重大胜利
结束时间: 2026/7/12 21:43:21
地图 ID
Dam
对战时长
45:00
控制点数量
12
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
I Itachi | 1.68 | 10,520 | 6,245 | 10,605 | 2,230 | 0 | 4,042 | AH-1Z Viper 285.646 DMG |
F Frostbite44 | 1.21 | 9,515 | 7,840 | 12,725 | 3,780 | 509 | 6,898 | F-16V Viper 497.844 DMG |
D Dr. Gemo | 1.87 | 7,370 | 3,940 | 12,955 | 7,175 | 16,063 | 0 | Patriot PAC-2 280.493 DMG |
S Skrepka | 0.91 | 6,235 | 6,820 | 11,570 | 2,265 | 0 | 5,652 | SLAMRAAM 182.354 DMG |
H Heinrich | 0.95 | 5,745 | 6,025 | 8,465 | 555 | 490 | 470 | CV-9035 232.83 DMG |
| 合计 | — | 39,385 | 30,870 | 56,320 | 16,005 | 17,062 | 17,062 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
F Fun-n-sun | 0.86 | 7,875 | 9,145 | 15,685 | 4,460 | 155 | 1,312 | UH-1Y Venom 263.433 DMG |
H Horizon | 1.07 | 6,970 | 6,505 | 8,310 | 685 | 1,902 | 1,623 | M6A4 320.28 DMG |
P PooperScooper | 0.81 | 6,475 | 7,995 | 10,970 | 1,215 | 1,623 | 590 | B-2 Spirit 696.014 DMG |
B BEA5T64 | 0.66 | 5,925 | 8,935 | 11,360 | 280 | 0 | 0 | Patriot PAC-3 MSE 251.469 DMG |
W W2rDoM | 0.53 | 3,625 | 6,805 | 10,520 | 1,175 | 0 | 155 | Airborne NGSW 325.259 DMG |
| 合计 | — | 30,870 | 39,385 | 56,845 | 7,815 | 3,680 | 3,680 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
108 个单位实例