对局 ID: 7519487
胜利等级: 全胜
结束时间: 2026/7/8 20:38:36
地图 ID
Kaliningrad
对战时长
31:44
控制点数量
11
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
K KingRio | 0.63 | 4,305 | 6,875 | 10,240 | 2,300 | 0 | 1,035 | F-15EX Eagle II 166.081 DMG |
S Sentencia | 0.94 | 3,915 | 4,150 | 7,245 | 870 | 4,407 | 0 | PzH-2000 144.173 DMG |
V Vegas | 0.93 | 3,220 | 3,450 | 6,705 | 1,745 | 1,035 | 4,407 | Patriot PAC-3 MSE 101.18 DMG |
C Chester | 0.75 | 3,060 | 4,100 | 6,995 | 795 | 1,740 | 0 | Milan 161.62 DMG |
P Plonasss | 0.74 | 1,890 | 2,565 | 3,650 | 295 | 0 | 1,740 | M109A7 Paladin 201.765 DMG |
| 合计 | — | 16,390 | 21,140 | 34,835 | 6,005 | 7,182 | 7,182 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
A Andrei. | 1.42 | 5,690 | 4,010 | 6,705 | 210 | 0 | 2,689 | Su-25SM 151.36 DMG |
S Scheitelmann | 1.50 | 5,350 | 3,555 | 7,815 | 2,160 | 1,891 | 0 | S-300V4 Antey 93.949 DMG |
Z ZukoBarosanu | 1.64 | 5,330 | 3,255 | 5,600 | 180 | 1,930 | 1,915 | BMPT Terminator 176.762 DMG |
A Arrgnz | 0.63 | 2,465 | 3,915 | 7,175 | 195 | 273 | 1,462 | BMPT Terminator 173.249 DMG |
T Tacsu | 1.39 | 2,305 | 1,655 | 5,825 | 300 | 1,972 | 0 | T-14 Armata 132.061 DMG |
| 合计 | — | 21,140 | 16,390 | 33,120 | 3,045 | 6,066 | 6,066 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
35 个单位实例