对局 ID: 7434290
胜利等级: 全胜
结束时间: 2026/7/4 02:10:26
地图 ID
Central Village
对战时长
22:04
控制点数量
10
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
T TransPenguin | 1.53 | 5,665 | 3,705 | 7,305 | 2,290 | 100 | 0 | Scimitar 211.366 DMG |
操 操你妈大手直接拿捏你 | 1.13 | 4,235 | 3,760 | 8,355 | 2,540 | 491 | 341 | Weapons Squad 355.669 DMG |
A Angry Mullet | 1.36 | 3,410 | 2,500 | 5,780 | 530 | 0 | 622 | AH-64D Longbow 153.551 DMG |
S stephenm2015ahs | 0.88 | 3,395 | 3,855 | 7,345 | 1,795 | 341 | 591 | Airborne NGSW 160.146 DMG |
B BaYdee | 1.62 | 1,895 | 1,170 | 5,010 | 1,315 | 622 | 0 | Delta Force 117.954 DMG |
| 合计 | — | 18,600 | 14,990 | 33,795 | 8,470 | 1,554 | 1,554 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
X x602o | 1.03 | 4,295 | 4,185 | 6,265 | 430 | 0 | 0 | Patriot PAC-2 231 DMG |
R Rumpleforeskin | 0.81 | 3,205 | 3,975 | 6,240 | 830 | 614 | 4,924 | AAVP CATFAE 369.68 DMG |
T The Ginger Powers | 0.77 | 3,080 | 3,975 | 7,270 | 2,450 | 0 | 673 | B-2 Spirit 294.316 DMG |
Z Zillah | 1.05 | 2,630 | 2,510 | 6,285 | 1,155 | 2,364 | 0 | M1299 IronThunder 164.596 DMG |
O Obstacle | 0.45 | 1,780 | 3,955 | 6,025 | 120 | 2,619 | 0 | Delta Force 197.583 DMG |
| 合计 | — | 14,990 | 18,600 | 32,085 | 4,985 | 5,597 | 5,597 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
46 个单位实例