对局 ID: 7350402
胜利等级: 全胜
结束时间: 2026/6/28 11:43:03
地图 ID
Parnu
对战时长
45:00
控制点数量
12
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
M Monster 0.5 | 2.69 | 10,875 | 4,040 | 8,800 | 1,655 | 5,235 | 4,971 | B-2 Spirit 250.429 DMG |
F FoxtrotOut | 1.37 | 10,160 | 7,420 | 10,540 | 1,980 | 0 | 1,071 | M1A2 SEP 246.484 DMG |
B Borjaswag | 2.05 | 9,995 | 4,870 | 7,985 | 230 | 0 | 5,235 | Patriot PAC-3 MSE 403.561 DMG |
C CaptJackSwallows | 0.95 | 7,255 | 7,670 | 10,830 | 1,245 | 2,037 | 0 | B-2 Spirit 307.913 DMG |
1 1291079310 | 0.95 | 6,855 | 7,185 | 9,685 | 780 | 4,005 | 0 | AH-1Z Viper 242.659 DMG |
| 合计 | — | 45,140 | 31,185 | 47,840 | 5,890 | 11,277 | 11,277 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
L Limbo_Joe | 0.96 | 7,455 | 7,775 | 9,840 | 900 | 0 | 0 | TOS-1 198.612 DMG |
S Shogun Kim Jun Un | 0.91 | 6,795 | 7,435 | 9,305 | 175 | 0 | 1,527 | BRM-3K 403.631 DMG |
A ALONE IN THE DARK | 0.48 | 5,880 | 12,265 | 12,460 | 195 | 2,515 | 0 | Mi-28NM Mikhalych 180.8 DMG |
H HEУЯZVИМЫЙ | 0.48 | 5,600 | 11,735 | 12,325 | 590 | 0 | 988 | Ka-52 Alligator 214.141 DMG |
R reZm | 0.92 | 5,455 | 5,930 | 7,065 | 1,135 | 0 | 0 | S-300PM2 Favorit 287.395 DMG |
| 合计 | — | 31,185 | 45,140 | 50,995 | 2,995 | 2,515 | 2,515 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
74 个单位实例