对局 ID: 7318360
胜利等级: 全胜
结束时间: 2026/6/26 06:37:51
地图 ID
Ignalina Powerplant
对战时长
16:42
控制点数量
8
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
杜 杜聿明 | 2.78 | 2,345 | 845 | 4,130 | 1,500 | 0 | 511 | Tu-160 217.672 DMG |
我 我不是DD | 1.53 | 1,960 | 1,280 | 3,680 | 250 | 0 | 0 | SSO 118.163 DMG |
邱 邱清泉 | 0.65 | 1,825 | 2,800 | 4,520 | 160 | 511 | 0 | BMD-4M 195.971 DMG |
W Walter Model | 0.68 | 1,245 | 1,820 | 4,005 | 485 | 0 | 0 | Su-33 158.348 DMG |
C Combat Thot Patrol | 0.69 | 1,245 | 1,800 | 4,470 | 585 | 0 | 0 | Shturmoviki 120.625 DMG |
| 合计 | — | 8,620 | 8,545 | 20,805 | 2,980 | 511 | 511 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
鹅 鹅城县县长马邦德 | 1.57 | 3,040 | 1,935 | 4,870 | 1,690 | 0 | 0 | M270A2 PrSM 289.798 DMG |
Q qwertyasdf1302 | 1.60 | 1,995 | 1,245 | 5,305 | 2,915 | 0 | 0 | F-16V Viper 228.389 DMG |
B bry | 0.70 | 1,410 | 2,010 | 4,715 | 950 | 0 | 1,209 | M2A4 Bradley 125.662 DMG |
1 1205 | 0.42 | 1,195 | 2,870 | 4,600 | 460 | 0 | 0 | Airborne NGSW 190.444 DMG |
F Fjordan | 1.62 | 905 | 560 | 4,175 | 375 | 1,209 | 0 | M10 Booker 92.448 DMG |
| 合计 | — | 8,545 | 8,620 | 23,665 | 6,390 | 1,209 | 1,209 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
38 个单位实例