对局 ID: 7280555
胜利等级: 小胜
结束时间: 2026/6/22 23:55:07
地图 ID
Parnu
对战时长
45:00
控制点数量
12
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
D Dufus195 | 3.45 | 7,290 | 2,110 | 11,410 | 6,530 | 0 | 0 | 9K720 Iskander 419.015 DMG |
R RogalDornM41 | 1.32 | 7,270 | 5,500 | 9,030 | 1,130 | 30,571 | 3,300 | 9K515 Tornado-S 286.768 DMG |
T TxTurtle | 0.90 | 5,540 | 6,180 | 9,715 | 2,570 | 16,999 | 10,270 | Su-34 305.813 DMG |
H horselover1998 | 1.69 | 5,430 | 3,205 | 9,005 | 4,105 | 13,570 | 47,570 | T-90M 326.116 DMG |
P Panzer | 0.78 | 4,950 | 6,365 | 9,465 | 1,490 | 0 | 0 | Ka-52K Katran 186.784 DMG |
| 合计 | — | 30,480 | 23,360 | 48,625 | 15,825 | 61,140 | 61,140 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
T TYR | 0.79 | 5,870 | 7,390 | 11,395 | 2,500 | 207 | 0 | Airborne NGSW 234.011 DMG |
C CarlosGM34 | 0.94 | 5,620 | 5,990 | 15,280 | 8,145 | 3,696 | 3,158 | F-15EX Eagle II 221.304 DMG |
L LCreeper575 | 0.75 | 4,450 | 5,925 | 10,950 | 3,165 | 1,956 | 9,632 | M8 Thunderbolt 246.011 DMG |
D Daniel | 0.72 | 3,850 | 5,315 | 8,900 | 1,140 | 1,202 | 5,846 | M1299 IronThunder 321.406 DMG |
S Sgt Firestorm | 0.61 | 3,570 | 5,860 | 11,595 | 3,645 | 11,782 | 207 | F/A-18D Hornet 358.358 DMG |
| 合计 | — | 23,360 | 30,480 | 58,120 | 18,595 | 18,843 | 18,843 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
77 个单位实例