对局 ID: 7200837
胜利等级: 全胜
结束时间: 2026/6/16 18:28:05
地图 ID
Coast
对战时长
45:00
控制点数量
10
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
P Pisyapopakaka | 2.70 | 14,935 | 5,535 | 9,610 | 2,185 | 0 | 733 | Pantsir-SA 488.448 DMG |
D dombig | 0.94 | 7,070 | 7,485 | 9,010 | 400 | 0 | 3,764 | T-14 Armata 458.72 DMG |
S Shturman ⚓ | 0.84 | 6,980 | 8,335 | 11,620 | 1,605 | 0 | 0 | Ka-52 Alligator 284.278 DMG |
T Telis_Gaming | 1.19 | 5,875 | 4,945 | 11,675 | 4,620 | 0 | 0 | Tu-160 517.23 DMG |
A analusPENITRATUS | 1.18 | 5,355 | 4,550 | 8,705 | 905 | 4,497 | 0 | T-72B3M Arena 473.593 DMG |
| 合计 | — | 40,215 | 30,850 | 50,620 | 9,715 | 4,497 | 4,497 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
L Lindburg | 1.17 | 8,135 | 6,940 | 9,850 | 525 | 0 | 0 | Patriot PAC-2 263.932 DMG |
K KILLERCOBRA01077 | 1.13 | 7,905 | 6,970 | 9,725 | 1,130 | 0 | 0 | Rangers 217.655 DMG |
M mrnobody354.exe | 0.76 | 6,425 | 8,500 | 11,815 | 1,060 | 0 | 0 | M1A1 FEP 258.104 DMG |
G Ghost | 0.49 | 5,090 | 10,350 | 12,660 | 880 | 0 | 0 | AN/TWQ-1 Avenger 143.377 DMG |
B Bammbule | 0.44 | 3,295 | 7,455 | 9,855 | 295 | 0 | 0 | Leopard 2A8 183.932 DMG |
| 合计 | — | 30,850 | 40,215 | 53,905 | 3,890 | 0 | 0 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
129 个单位实例