对局 ID: 7197321
胜利等级: 重大胜利
结束时间: 2026/6/16 13:00:26
地图 ID
Airport
对战时长
45:00
控制点数量
9
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
E Empex | 1.01 | 8,860 | 8,770 | 11,465 | 685 | 0 | 1,724 | M1A2 SEP v2 300.184 DMG |
T TheSheep | 1.08 | 8,695 | 8,050 | 11,620 | 2,950 | 2,284 | 0 | F-15EX Eagle II 275.77 DMG |
B bubba | 0.75 | 7,550 | 10,040 | 12,565 | 1,965 | 0 | 760 | M2 HMG team 168.705 DMG |
F fangcaihua1986 | 1.15 | 6,425 | 5,570 | 7,645 | 750 | 200 | 0 | M270A2 PrSM 219.157 DMG |
2 2621894734 | 0.56 | 4,765 | 8,475 | 10,125 | 1,000 | 0 | 0 | M1A2 SEP v3 223.938 DMG |
| 合计 | — | 36,295 | 40,905 | 53,420 | 7,350 | 2,484 | 2,484 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
U UMP45MOD3 | 1.38 | 8,835 | 6,400 | 9,505 | 1,835 | 3,197 | 2,331 | 9K317M Buk-M3 234.98 DMG |
- -锦木千束- | 1.41 | 8,650 | 6,140 | 7,250 | 180 | 84 | 2,616 | T-72B3M Arena 360.136 DMG |
K Kilion | 0.82 | 8,135 | 9,895 | 11,070 | 1,035 | 0 | 1,855 | Mi-28NM Mikhalych 363.737 DMG |
N niko | 0.92 | 7,760 | 8,475 | 13,810 | 3,890 | 0 | 2,226 | Su-34 269.854 DMG |
波 波士顿马桶之神 | 1.40 | 7,525 | 5,385 | 8,610 | 745 | 5,747 | 0 | 96K6 Pantsir-S1 244.359 DMG |
| 合计 | — | 40,905 | 36,295 | 50,245 | 7,685 | 9,028 | 9,028 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
45 个单位实例