对局 ID: 7192323
胜利等级: 全胜
结束时间: 2026/6/15 21:56:48
地图 ID
Central Village
对战时长
23:54
控制点数量
10
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
D Dedroy | 1.28 | 3,870 | 3,035 | 7,040 | 1,615 | 5,505 | 1,862 | Patriot PAC-2 289.863 DMG |
Б БУРЯТ | 2.01 | 3,345 | 1,665 | 5,200 | 1,125 | 7,500 | 1,819 | Patriot PAC-3 112 DMG |
M mur [AHS] | 0.98 | 3,265 | 3,340 | 6,290 | 460 | 0 | 0 | B-1B Lancer 406.093 DMG |
А АЛАБУГА ПОЛИТЕХ | 0.75 | 2,140 | 2,855 | 6,320 | 1,090 | 1,023 | 1,192 | M6A4 122.863 DMG |
F Frant | [ARMAholic] | 0.62 | 2,115 | 3,435 | 5,580 | 0 | 0 | 9,155 | M1A2 SEP v3 219.908 DMG |
| 合计 | — | 14,735 | 14,330 | 30,430 | 4,290 | 14,028 | 14,028 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
Y YAROSLAV_SULTANOV | 1.29 | 4,575 | 3,545 | 9,075 | 4,165 | 0 | 665 | Su-34 268.13 DMG |
K kartoxa | 1.17 | 4,290 | 3,655 | 6,310 | 1,365 | 745 | 6,814 | Osa-AKM 222.022 DMG |
G guimaraesm | 1.50 | 2,110 | 1,405 | 5,855 | 1,230 | 3,147 | 80 | Su-57 73.935 DMG |
D Drake Favorov | 0.36 | 1,840 | 5,120 | 6,380 | 315 | 1,612 | 906 | Motopekhota 182.326 DMG |
L Lucifer | 1.50 | 1,515 | 1,010 | 5,715 | 1,990 | 2,961 | 0 | Su-24M2 98.901 DMG |
| 合计 | — | 14,330 | 14,735 | 33,335 | 9,065 | 8,465 | 8,465 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
33 个单位实例