对局 ID: 7185454
胜利等级: 全胜
结束时间: 2026/6/15 11:14:06
地图 ID
Central Village
对战时长
30:34
控制点数量
10
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
D dabomb gaming | 2.49 | 6,255 | 2,515 | 5,760 | 530 | 3,600 | 0 | Patriot PAC-3 MSE 267.62 DMG |
C C01dWater | 3.00 | 6,155 | 2,055 | 10,780 | 6,850 | 5,002 | 3,869 | F-117 Nighthawk 421.14 DMG |
S Steve | 0.82 | 5,220 | 6,395 | 8,045 | 705 | 0 | 9,822 | M8 Thunderbolt 369.806 DMG |
0 0000 | 1.21 | 4,430 | 3,655 | 10,850 | 5,580 | 3,278 | 0 | F-15EX Eagle II 183.13 DMG |
P Pencill B [TH] | 0.45 | 1,840 | 4,090 | 7,970 | 1,420 | 10,091 | 8,280 | Airborne NGSW 238.681 DMG |
| 合计 | — | 23,900 | 18,710 | 43,405 | 15,085 | 21,971 | 21,971 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
K KAL`TSIT | 1.37 | 5,125 | 3,730 | 6,840 | 1,660 | 10,720 | 2,799 | Tu-22M3 294.558 DMG |
我 我以为减速带呢 | 0.90 | 4,560 | 5,060 | 7,155 | 665 | 2,799 | 2,986 | BTR-90 262.646 DMG |
5 55fj | 0.55 | 3,210 | 5,865 | 8,575 | 2,155 | 3,113 | 674 | S-350 Vityaz 79.213 DMG |
A AAA泥头车王哥 | 0.73 | 3,065 | 4,210 | 8,160 | 3,410 | 3,660 | 5,914 | 9K720 Iskander 226.617 DMG |
北 北丐 | 0.55 | 2,750 | 5,035 | 6,810 | 1,245 | 0 | 7,919 | Ka-52 Alligator 99.61 DMG |
| 合计 | — | 18,710 | 23,900 | 37,540 | 9,135 | 20,292 | 20,292 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
73 个单位实例