对局 ID: 7161657
胜利等级: 小胜
结束时间: 2026/6/13 15:36:14
地图 ID
Coast
对战时长
44:59
控制点数量
10
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
A Adolf Jizzler | 1.89 | 7,670 | 4,065 | 8,520 | 1,770 | 0 | 0 | 9K515 Tornado-S 339.467 DMG |
胡 胡志明的老逗 | 1.26 | 6,450 | 5,110 | 8,825 | 1,425 | 5,789 | 0 | BMP-2 389.608 DMG |
E EthenQ2 | 0.66 | 4,480 | 6,780 | 10,840 | 2,005 | 0 | 7,033 | BMP-3F 158.528 DMG |
L LiSha_z0 | 0.93 | 4,375 | 4,715 | 11,330 | 4,770 | 1,244 | 0 | 9K720 Iskander 682.387 DMG |
9 985不如酒吧舞 | 1.00 | 4,320 | 4,315 | 10,385 | 3,190 | 0 | 0 | 2S7M Malka 139.127 DMG |
| 合计 | — | 27,295 | 24,985 | 49,900 | 13,160 | 7,033 | 7,033 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
我 我妻初音祝您新年快乐 | 1.57 | 7,250 | 4,615 | 10,810 | 4,010 | 3,450 | 3,738 | M142 HIMARS 507.851 DMG |
S SinbergTchoi | 1.11 | 5,540 | 5,000 | 12,760 | 5,320 | 0 | 0 | B-1B Lancer 409.432 DMG |
A Ark.Won | 0.66 | 4,490 | 6,775 | 10,355 | 980 | 1,769 | 3,450 | Leopard 2A8 222.733 DMG |
张 张雪峰老师 | 0.70 | 4,275 | 6,065 | 8,995 | 1,410 | 1,969 | 0 | Combat Engineers 250.877 DMG |
L Laplace Transform | 0.71 | 3,430 | 4,840 | 9,160 | 1,240 | 0 | 0 | Assaultmen SMAW 233.848 DMG |
| 合计 | — | 24,985 | 27,295 | 52,080 | 12,960 | 7,188 | 7,188 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
82 个单位实例