对局 ID: 7158483
胜利等级: 全胜
结束时间: 2026/6/13 11:32:49
地图 ID
Ignalina Powerplant
对战时长
26:32
控制点数量
8
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
D doshka | 3.51 | 5,240 | 1,495 | 5,615 | 1,520 | 507 | 1,699 | Spetsnaz GRU 262.523 DMG |
S shuknikolay99 | 1.43 | 4,975 | 3,480 | 6,285 | 520 | 1,699 | 0 | Ka-52K Katran 135.91 DMG |
▼ ▼ Elias ▼ | 1.39 | 3,575 | 2,565 | 5,985 | 1,280 | 0 | 507 | Morskaya pekhota 194.334 DMG |
V valera.dmitruk.2022 | 0.80 | 3,315 | 4,120 | 6,335 | 775 | 0 | 0 | Su-24M2 97.323 DMG |
2 2649205318 | 0.99 | 2,575 | 2,590 | 5,955 | 2,040 | 0 | 0 | S-300V4 Antey 79.189 DMG |
| 合计 | — | 19,680 | 14,250 | 30,175 | 6,135 | 2,206 | 2,206 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
G GALMSA | 1.06 | 4,215 | 3,965 | 8,815 | 2,925 | 0 | 0 | F-16V Viper 263.621 DMG |
K Kai | 1.17 | 2,985 | 2,555 | 4,740 | 2,045 | 659 | 2,322 | F-117 Nighthawk 222.72 DMG |
U Ulubieniec boga | 0.52 | 2,920 | 5,615 | 7,705 | 715 | 0 | 0 | LAV-AD 135.685 DMG |
O OneZeroOneAW | 0.67 | 2,175 | 3,225 | 3,915 | 165 | 2,322 | 2,536 | Patriot PAC-2 115.942 DMG |
P polo | 0.45 | 1,955 | 4,320 | 6,740 | 645 | 1,877 | 0 | M1299 IronThunder 178.395 DMG |
| 合计 | — | 14,250 | 19,680 | 31,915 | 6,495 | 4,858 | 4,858 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
51 个单位实例