对局 ID: 7153312
胜利等级: 全胜
结束时间: 2026/6/13 00:25:42
地图 ID
Central Village
对战时长
35:56
控制点数量
10
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
M Mav | 0.95 | 5,945 | 6,265 | 13,840 | 6,725 | 1,832 | 2,342 | F-22 Raptor 265.038 DMG |
[ [RVC] Fash | 1.24 | 5,895 | 4,745 | 8,820 | 1,665 | 0 | 1,072 | Marine Raiders CQC 117.169 DMG |
Д ДЕМОН PIVA | 0.97 | 5,785 | 5,985 | 12,145 | 4,400 | 2,342 | 760 | F-35A 339.015 DMG |
L lok | 1.65 | 5,525 | 3,350 | 9,900 | 4,120 | 0 | 0 | M8 Thunderbolt 315.919 DMG |
N Nothinness | 0.66 | 3,740 | 5,690 | 9,180 | 1,345 | 0 | 0 | M10 Booker 128.866 DMG |
| 合计 | — | 26,890 | 26,035 | 53,885 | 18,255 | 4,174 | 4,174 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
S Snus | 1.16 | 5,920 | 5,110 | 7,865 | 665 | 2,024 | 4,419 | 9K515 Tornado-S 364.722 DMG |
V Vultur_ | 0.95 | 5,665 | 5,945 | 9,560 | 2,650 | 7,694 | 6,667 | T-72B3M Arena 230.553 DMG |
F FANTOM | 1.24 | 5,270 | 4,255 | 7,705 | 1,030 | 13,085 | 7,618 | 9K58 Smerch 508.87 DMG |
F Francis Mamani | 0.98 | 4,825 | 4,945 | 6,995 | 90 | 11,599 | 13,408 | T-15 Barbaris 170.124 DMG |
D Draikon | 0.66 | 4,355 | 6,635 | 9,330 | 1,500 | 1,657 | 3,947 | Tu-160 629.792 DMG |
| 合计 | — | 26,035 | 26,890 | 41,455 | 5,935 | 36,059 | 36,059 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
84 个单位实例