对局 ID: 7114024
胜利等级: 重大胜利
结束时间: 2026/6/9 16:37:27
地图 ID
Coast
对战时长
44:59
控制点数量
10
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
T Terrania | 2.05 | 12,075 | 5,900 | 14,875 | 7,805 | 10,740 | 3,653 | F-15E Strike Eagle 610.303 DMG |
T t1000gunship | 1.07 | 7,390 | 6,935 | 10,390 | 730 | 0 | 1,464 | M1283 AMPV 350.957 DMG |
从 从权 | 0.92 | 7,165 | 7,820 | 13,385 | 3,830 | 0 | 7,220 | B-52H Stratofortress 365.016 DMG |
L lanclosprinn9987 | 0.67 | 6,280 | 9,440 | 12,300 | 1,655 | 2,068 | 4,511 | Stryker MGS 483.786 DMG |
翻 翻斗花园胡图图 | 0.99 | 4,955 | 4,985 | 9,840 | 2,710 | 4,040 | 0 | M1A2 SEP v3 253.761 DMG |
| 合计 | — | 37,865 | 35,080 | 60,790 | 16,730 | 16,848 | 16,848 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
D doshka | 1.69 | 9,710 | 5,730 | 11,740 | 4,005 | 5,526 | 1,722 | MiG-29SMT 412.725 DMG |
P pakol | 1.60 | 8,300 | 5,175 | 14,095 | 6,745 | 98 | 684 | Su-34 249.686 DMG |
老 老柳 | 0.83 | 7,320 | 8,835 | 13,985 | 3,195 | 1,931 | 0 | Su-35S 257.388 DMG |
1 12-10_Ravnina | 0.62 | 5,420 | 8,730 | 11,760 | 1,280 | 1,272 | 2,308 | Derivatsiya 297.235 DMG |
S shuknikolay99 | 0.46 | 4,330 | 9,395 | 13,225 | 2,400 | 1,134 | 5,247 | Su-24M2 180.323 DMG |
| 合计 | — | 35,080 | 37,865 | 64,805 | 17,625 | 9,961 | 9,961 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
93 个单位实例