对局 ID: 7068825
胜利等级: 全胜
结束时间: 2026/6/6 05:40:13
地图 ID
Parnu
对战时长
25:37
控制点数量
12
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
Y YTK | 2.83 | 5,200 | 1,835 | 4,440 | 375 | 0 | 0 | SSO 239.211 DMG |
你 你這淫蟲活在世上只會 | 1.76 | 4,660 | 2,650 | 4,775 | 445 | 6,118 | 50 | SPG-9 Sapog 212.744 DMG |
M Muhamad Fatpussi | 2.21 | 4,595 | 2,075 | 6,365 | 2,105 | 0 | 2,490 | BMP-3F 216.268 DMG |
江 江蛆 | 0.70 | 2,255 | 3,210 | 5,790 | 740 | 3,492 | 1,537 | Su-34 114.264 DMG |
A AFK | 0.27 | 1,355 | 5,110 | 7,460 | 455 | 0 | 5,533 | Tu-160 379.796 DMG |
| 合计 | — | 18,065 | 14,880 | 28,830 | 4,120 | 9,610 | 9,610 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
A ATK | 3.55 | 4,585 | 1,290 | 4,760 | 1,105 | 3,443 | 1,958 | Patriot PAC-2 185.085 DMG |
K KW03A | 0.86 | 3,745 | 4,350 | 6,150 | 510 | 0 | 5,398 | B-1B Lancer 442.403 DMG |
D Dacope | 1.00 | 3,435 | 3,435 | 8,885 | 3,645 | 0 | 0 | B-2 Spirit 230.651 DMG |
N Nois | 0.49 | 2,405 | 4,865 | 7,230 | 1,245 | 8,087 | 2,854 | Airborne NGSW 169.37 DMG |
F F2SM | 0.17 | 710 | 4,125 | 4,840 | 325 | 0 | 1,320 | Assaultmen SMAW 83.19 DMG |
| 合计 | — | 14,880 | 18,065 | 31,865 | 6,830 | 11,530 | 11,530 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
33 个单位实例