对局 ID: 7050944
胜利等级: 全胜
结束时间: 2026/6/4 17:08:48
地图 ID
Frontiers
对战时长
6:45
控制点数量
7
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
B Baboul007 | 0.48 | 435 | 915 | 2,880 | 490 | 0 | 0 | Assaultmen SRAW 26.329 DMG |
C ClementRahl | 0.12 | 120 | 975 | 2,485 | 465 | 0 | 0 | Stryker MGS 43.099 DMG |
E eZjau | 0.13 | 110 | 845 | 2,075 | 250 | 0 | 0 | Brutus 34.299 DMG |
[ [ST]EventSniper | 0.14 | 70 | 485 | 2,300 | 100 | 0 | 0 | CAAT TOW-2A 23.988 DMG |
G Ghostlead | 0.00 | 0 | 950 | 2,345 | 40 | 0 | 0 | F-16V Viper 8.81 DMG |
| 合计 | — | 735 | 4,170 | 12,085 | 1,345 | 0 | 0 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
T That dude | 79.29 | 2,775 | 35 | 2,940 | 1,125 | 0 | 0 | Tu-160 1,581.389 DMG |
V V4MP | 5.07 | 735 | 145 | 2,920 | 920 | 0 | 0 | MiG-35 61.21 DMG |
F Flime | 0.88 | 395 | 450 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | Su-27SM 27.465 DMG |
E EP_NMSI | 5.29 | 185 | 35 | 2,950 | 960 | 0 | 0 | T-72B3M Arena 48.799 DMG |
J jaba | 1.14 | 80 | 70 | 2,175 | 30 | 0 | 0 | BMP-1 14.215 DMG |
| 合计 | — | 4,170 | 735 | 12,735 | 3,035 | 0 | 0 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
25 个单位实例