对局 ID: 7040688
胜利等级: 重大胜利
结束时间: 2026/6/3 19:54:17
地图 ID
Parnu
对战时长
45:00
控制点数量
12
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
L lbigxqc2493913 | 2.67 | 15,110 | 5,650 | 10,335 | 2,295 | 14,199 | 3,141 | Tu-160 548.048 DMG |
W WOJAKIN | 0.83 | 7,155 | 8,580 | 10,975 | 1,320 | 2,160 | 4,152 | Mi-28NM Mikhalych 342.928 DMG |
编 编号: ZERO- | 1.48 | 6,090 | 4,125 | 7,830 | 1,325 | 4,323 | 0 | Mi-28N Ohotnik 162.156 DMG |
K kesik | 0.79 | 5,645 | 7,120 | 10,720 | 1,090 | 0 | 12,001 | Ka-52 Alligator 231.737 DMG |
Ч Чижик[SD] | 0.58 | 4,550 | 7,900 | 9,385 | 370 | 0 | 1,388 | BMD-2 335.133 DMG |
| 合计 | — | 38,550 | 33,375 | 49,245 | 6,400 | 20,682 | 20,682 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
O Osquafina | 1.15 | 9,400 | 8,170 | 12,025 | 3,135 | 0 | 0 | B-52H Stratofortress 787.826 DMG |
A Andersen | 1.02 | 7,475 | 7,320 | 10,935 | 1,525 | 0 | 0 | Stryker M-SHORAD 224.95 DMG |
B Blackjack finansen | 0.69 | 6,855 | 9,985 | 12,715 | 2,260 | 2,147 | 0 | Stinger team 146.155 DMG |
T tobiashb | 0.85 | 5,295 | 6,265 | 7,370 | 465 | 0 | 0 | M1299 IronThunder 237.952 DMG |
M Mikkkkeeeel | 0.64 | 4,350 | 6,810 | 9,100 | 635 | 0 | 2,147 | M1A2 Abrams 346.307 DMG |
| 合计 | — | 33,375 | 38,550 | 52,145 | 8,020 | 2,147 | 2,147 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
51 个单位实例