对局 ID: 7019151
胜利等级: 全胜
结束时间: 2026/6/1 21:29:27
地图 ID
Ruda
对战时长
16:28
控制点数量
9
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
N Nomad | 1.95 | 3,980 | 2,040 | 5,445 | 1,815 | 0 | 0 | AH-6 Killer Egg 169.918 DMG |
M MRdiabeetus801 | 0.88 | 2,400 | 2,720 | 5,025 | 550 | 17 | 0 | F-15EX Eagle II 169.363 DMG |
N NeverBober | 0.68 | 2,015 | 2,945 | 4,345 | 510 | 0 | 0 | Stryker M-SHORAD 106.218 DMG |
E ErlandFdz | 0.44 | 910 | 2,080 | 4,440 | 480 | 0 | 0 | F-22 Raptor 102.258 DMG |
B BlueBallz | 0.19 | 245 | 1,315 | 3,530 | 60 | 0 | 17 | M1A2 SEP v3 99.901 DMG |
| 合计 | — | 9,550 | 11,100 | 22,785 | 3,415 | 17 | 17 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
P POHL | 1.72 | 3,630 | 2,110 | 4,725 | 1,000 | 0 | 0 | Tu-22M3 441.798 DMG |
S SkyRoth | 1.37 | 2,695 | 1,965 | 4,460 | 800 | 0 | 0 | BMP-3F 185.937 DMG |
R Razor | 0.77 | 2,000 | 2,605 | 4,665 | 580 | 0 | 942 | Tu-160 182.543 DMG |
A AlienJesus | 0.94 | 1,405 | 1,490 | 5,255 | 1,330 | 942 | 0 | Chernye Berety 82.134 DMG |
H Hunterxr15 ↑ | 0.99 | 1,370 | 1,380 | 3,825 | 425 | 0 | 0 | Derivatsiya 52.915 DMG |
| 合计 | — | 11,100 | 9,550 | 22,930 | 4,135 | 942 | 942 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
25 个单位实例