对局 ID: 6918429
胜利等级: 全胜
结束时间: 2026/5/25 04:48:22
地图 ID
Ruda
对战时长
7:39
控制点数量
9
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
S soderlundtillery054 | 5.90 | 5,430 | 920 | 3,450 | 0 | 0 | 0 | T-80BV 485.325 DMG |
H H.Lasswell | 0.65 | 1,050 | 1,610 | 3,235 | 440 | 0 | 0 | Su-57 124.327 DMG |
E Elvrarin | 0.72 | 480 | 670 | 2,640 | 940 | 0 | 0 | S-300PM Favorit 25 DMG |
B BlackRose | 0.00 | 375 | 0 | 2,350 | 0 | 0 | 0 | S-300PM Favorit 42.059 DMG |
F FBI Agent Daniel Brown | 0.00 | 0 | 0 | 1,630 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合计 | — | 7,335 | 3,200 | 13,305 | 1,380 | 0 | 0 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
R rafael112(NL)XD | 0.75 | 1,295 | 1,735 | 2,770 | 235 | 0 | 18 | IRIS-T SLM 54.869 DMG |
R Repix | 0.50 | 675 | 1,350 | 2,510 | 220 | 18 | 0 | Airborne NGSW 42.876 DMG |
9 958199981 | 1.04 | 625 | 600 | 2,585 | 80 | 0 | 0 | M8 Thunderbolt 16.194 DMG |
K k1ll4m0n101 | 0.26 | 455 | 1,730 | 2,440 | 150 | 0 | 0 | AH-1Z Viper 19.682 DMG |
D DarkestPlane2 | 0.08 | 150 | 1,920 | 2,860 | 120 | 0 | 0 | AH-1W Supercobra 44.517 DMG |
| 合计 | — | 3,200 | 7,335 | 13,165 | 805 | 18 | 18 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
19 个单位实例