对局 ID: 6882300
胜利等级: 全胜
结束时间: 2026/5/22 17:22:20
地图 ID
Dam
对战时长
14:38
控制点数量
12
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
M M142 HIMARS | 0.79 | 2,220 | 2,820 | 4,985 | 1,155 | 2,449 | 27 | AH-64E Guardian 227.054 DMG |
K kapofankom | 1.85 | 1,715 | 925 | 5,415 | 2,120 | 27 | 3,717 | AH-1Z Viper 211.481 DMG |
T They call me Amir The F. | 1.79 | 1,670 | 935 | 4,285 | 875 | 0 | 1,808 | CAAT SABER 118.609 DMG |
R ricflore | 2.06 | 1,110 | 540 | 4,180 | 1,295 | 1,268 | 0 | F-15EX Eagle II 99.944 DMG |
A All-StarSpecial17 | 0.82 | 755 | 925 | 3,685 | 170 | 1,808 | 0 | M270A2 PrSM 108.15 DMG |
| 合计 | — | 7,470 | 6,145 | 22,550 | 5,615 | 5,552 | 5,552 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
M MotherRussiaSRB | 2.07 | 2,840 | 1,370 | 4,040 | 405 | 0 | 0 | S-300V4 Antey 124.6 DMG |
F Fox_UA | 0.44 | 1,530 | 3,505 | 5,745 | 795 | 0 | 0 | BTR-82AT 114.888 DMG |
E Esquie | 0.83 | 785 | 950 | 3,580 | 30 | 0 | 0 | BMP-1 77.933 DMG |
T Truncus Astutus | 0.80 | 530 | 660 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 2S7M Malka 74.381 DMG |
柒 柒 | 0.47 | 460 | 985 | 985 | 0 | 0 | 0 | VDV Spetsnaz 34.805 DMG |
| 合计 | — | 6,145 | 7,470 | 18,350 | 1,230 | 0 | 0 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
36 个单位实例