对局 ID: 6833856
胜利等级: 小胜
结束时间: 2026/5/18 17:24:35
地图 ID
Klaipeda
对战时长
45:00
控制点数量
9
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
A artamiel_redal | 0.69 | 6,405 | 9,340 | 11,805 | 780 | 2,587 | 703 | BMD-4M 155.629 DMG |
D Densteel | 0.83 | 5,745 | 6,960 | 11,075 | 2,230 | 0 | 0 | Tu-160 352.663 DMG |
W Weuni Vidi Vici | 0.70 | 5,595 | 7,965 | 10,770 | 1,245 | 1,640 | 2,587 | Mi-28N Ohotnik 252.989 DMG |
S Schotti200 | 1.68 | 5,370 | 3,205 | 9,465 | 2,510 | 0 | 1,640 | 2S35 Koalitsiya-SV 261.94 DMG |
T tachankin | 0.87 | 5,350 | 6,175 | 12,550 | 4,880 | 703 | 0 | Ka-52 Alligator 177.213 DMG |
| 合计 | — | 28,465 | 33,645 | 55,665 | 11,645 | 4,930 | 4,930 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
S Szymen | 1.75 | 10,495 | 5,990 | 9,410 | 1,180 | 0 | 0 | Stryker M-SHORAD 669.149 DMG |
R Red One | 1.70 | 7,905 | 4,650 | 8,070 | 1,250 | 0 | 0 | M1A1 FEP 334.435 DMG |
C Cpt.Price | 0.74 | 6,865 | 9,245 | 12,775 | 2,265 | 0 | 7,880 | AH-1Z Viper 385.716 DMG |
D Dark | 1.04 | 5,305 | 5,090 | 7,625 | 380 | 2,888 | 0 | M10 Booker 450.197 DMG |
P pxx | 0.88 | 3,075 | 3,490 | 5,695 | 590 | 5,949 | 957 | M270A2 PrSM 239.528 DMG |
| 合计 | — | 33,645 | 28,465 | 43,575 | 5,665 | 8,837 | 8,837 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
64 个单位实例