对局 ID: 6803516
胜利等级: 全胜
结束时间: 2026/5/16 15:13:13
地图 ID
Ignalina Powerplant
对战时长
11:29
控制点数量
8
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
F Freeman | 0.82 | 1,895 | 2,315 | 3,360 | 0 | 0 | 0 | SSO 46.299 DMG |
南 南柯一梦999 | 1.25 | 1,470 | 1,180 | 3,145 | 0 | 0 | 6,046 | B-15 Kurganets 54.454 DMG |
B Buehlmayer | 0.66 | 1,075 | 1,630 | 3,265 | 30 | 0 | 0 | 9K332 Tor-M2 107.826 DMG |
L Lamar Jenkins | 0.17 | 310 | 1,775 | 2,995 | 0 | 0 | 0 | Desantniki 95.043 DMG |
麒 麒麟破阵 | 0.03 | 35 | 1,315 | 3,080 | 30 | 6,046 | 0 | Chernye Berety 49.209 DMG |
| 合计 | — | 4,785 | 8,215 | 15,845 | 60 | 6,046 | 6,046 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
翻 翻斗花园-突破手胡英俊 | 1.77 | 2,135 | 1,205 | 3,575 | 195 | 852 | 0 | Airborne NGSW 351.217 DMG |
D DejectedRaider | 4.78 | 2,080 | 435 | 4,945 | 2,570 | 0 | 4,966 | F-15EX Eagle II 116.817 DMG |
[ [WCL] Timmy | 1.26 | 1,745 | 1,380 | 3,625 | 585 | 4,966 | 0 | AH-1W Supercobra 59.879 DMG |
( (CCT) The Shadow Monarch | 0.99 | 1,415 | 1,430 | 4,845 | 1,965 | 0 | 0 | F-117 Nighthawk 99.6 DMG |
L Lane | 2.51 | 840 | 335 | 3,055 | 555 | 0 | 852 | M1A2 SEP v2 145.302 DMG |
| 合计 | — | 8,215 | 4,785 | 20,045 | 5,870 | 5,818 | 5,818 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
28 个单位实例