对局 ID: 6746004
胜利等级: 全胜
结束时间: 2026/5/12 05:56:53
地图 ID
Parnu
对战时长
41:15
控制点数量
12
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
J Jams Wich | 1.06 | 8,395 | 7,905 | 13,990 | 5,130 | 1,378 | 894 | F-15E Strike Eagle 146.443 DMG |
L live | 0.97 | 7,215 | 7,435 | 16,165 | 5,560 | 0 | 3,014 | Combat Engineers 293.016 DMG |
绝 绝世好刀1999 (SHARP) | 1.01 | 6,490 | 6,415 | 11,675 | 3,505 | 894 | 0 | F-16C Fighting Falcon 496.39 DMG |
Z ZZZ | 1.74 | 5,725 | 3,290 | 7,790 | 1,670 | 3,322 | 1,698 | B-2 Spirit 250.824 DMG |
X XT-489 | 0.71 | 5,430 | 7,625 | 9,835 | 840 | 1,698 | 1,686 | Patriot PAC-3 MSE 205.821 DMG |
| 合计 | — | 33,255 | 32,670 | 59,455 | 16,705 | 7,292 | 7,292 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
G GASSSEDUPTV | 1.04 | 8,900 | 8,570 | 12,785 | 2,885 | 0 | 4,088 | F-22 Raptor 309.075 DMG |
C CaringThunder21 | 0.91 | 6,620 | 7,285 | 12,655 | 4,340 | 200 | 1 | F-117 Nighthawk 457.703 DMG |
R Roc | 1.51 | 6,445 | 4,280 | 7,300 | 2,455 | 0 | 200 | AH-1Z Viper 328.613 DMG |
D Dementus | 0.82 | 6,225 | 7,580 | 10,035 | 2,380 | 4,089 | 0 | F-35A 474.341 DMG |
R Ryan | 0.81 | 4,480 | 5,540 | 6,630 | 950 | 0 | 0 | Marine Raiders CQC 185.095 DMG |
| 合计 | — | 32,670 | 33,255 | 49,405 | 13,010 | 4,289 | 4,289 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
71 个单位实例