对局 ID: 6737364
胜利等级: 小胜
结束时间: 2026/5/11 14:03:35
地图 ID
Kaliningrad
对战时长
45:00
控制点数量
11
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
瀚 瀚锦辰 | 1.65 | 11,375 | 6,890 | 17,255 | 7,445 | 0 | 0 | F-15EX Eagle II 837.507 DMG |
E Eier | 1.00 | 5,500 | 5,500 | 9,490 | 2,190 | 319 | 3,107 | F-15E Strike Eagle 190.899 DMG |
P PUI_PUI_zakisan | 0.64 | 3,845 | 6,035 | 9,895 | 1,455 | 0 | 297 | Hawkeye MWS 224.513 DMG |
N nimik0ra | 0.62 | 2,870 | 4,660 | 11,105 | 4,070 | 3,107 | 319 | F-16V Viper 172.112 DMG |
M MAESTRO | 0.58 | 2,115 | 3,625 | 8,395 | 1,450 | 297 | 0 | Jalaväe Jagu 174.275 DMG |
| 合计 | — | 25,705 | 26,710 | 56,140 | 16,610 | 3,723 | 3,723 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
P P2Pdoor | 1.52 | 7,280 | 4,775 | 10,090 | 2,495 | 0 | 0 | Ka-52K Katran 551.345 DMG |
阳 阳光彩虹小黑马嘀嘀嘀 | 1.01 | 6,315 | 6,230 | 10,340 | 1,085 | 2,716 | 792 | PTRK Kornet 198.752 DMG |
A apolloprosto | 1.23 | 5,325 | 4,345 | 8,710 | 985 | 198 | 15,962 | Su-24M2 268.258 DMG |
Ш ШВЕПС | 0.54 | 4,150 | 7,680 | 13,540 | 4,955 | 0 | 0 | 9K720 Iskander 436.437 DMG |
K khalildani7 | 1.36 | 3,640 | 2,675 | 8,675 | 2,750 | 16,754 | 2,914 | Ka-52 Alligator 105.182 DMG |
| 合计 | — | 26,710 | 25,705 | 51,355 | 12,270 | 19,668 | 19,668 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
76 个单位实例