对局 ID: 6722999
胜利等级: 全胜
结束时间: 2026/5/10 13:24:08
地图 ID
Airport
对战时长
37:18
控制点数量
9
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
C Chris | 1.22 | 6,825 | 5,590 | 8,045 | 720 | 0 | 5,951 | 9P157 Khrizantema 205.787 DMG |
M Muhamad Fatpussi | 1.51 | 6,220 | 4,120 | 13,410 | 7,970 | 421 | 618 | Tu-22M3 257.058 DMG |
S Suo_Ruo | 1.15 | 4,745 | 4,140 | 8,150 | 1,445 | 5,918 | 315 | T-15 Barbaris 157.157 DMG |
D DiameD | 1.21 | 4,700 | 3,895 | 10,265 | 4,680 | 315 | 0 | 9K720 Iskander 586.892 DMG |
무 무현 | 1.11 | 3,120 | 2,800 | 10,725 | 5,645 | 618 | 388 | Su-34 420.372 DMG |
| 合计 | — | 25,610 | 20,545 | 50,595 | 20,460 | 7,272 | 7,272 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
你 你的生活我的梦 | 1.36 | 7,965 | 5,845 | 10,420 | 2,880 | 2,740 | 6,388 | F-15EX Eagle II 527.086 DMG |
那 那年夏天,风很温柔 | 0.94 | 4,720 | 5,005 | 8,455 | 1,730 | 2,162 | 1,790 | M270A2 PrSM 474.814 DMG |
J Jorel | 0.93 | 4,065 | 4,350 | 11,790 | 6,140 | 1,038 | 3,159 | F-15EX Eagle II 244.225 DMG |
识 识之所律 | 0.48 | 2,680 | 5,610 | 9,275 | 1,965 | 3,607 | 0 | M142 HIMARS 260.8 DMG |
格 格林达姆 | 0.23 | 1,115 | 4,800 | 6,580 | 1,325 | 1,790 | 0 | Troopers 63.941 DMG |
| 合计 | — | 20,545 | 25,610 | 46,520 | 14,040 | 11,337 | 11,337 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
61 个单位实例