对局 ID: 6677546
胜利等级: 重大胜利
结束时间: 2026/5/7 10:48:35
地图 ID
Parnu
对战时长
45:00
控制点数量
12
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
漾 漾术术 | 1.62 | 9,605 | 5,930 | 9,395 | 1,625 | 4,274 | 12,479 | Patriot PAC-3 MSE 263.098 DMG |
D DNDU-NFNS | 1.65 | 8,480 | 5,150 | 13,855 | 7,115 | 914 | 17,786 | F-15EX Eagle II 466.586 DMG |
克 克莱因 | 1.09 | 6,405 | 5,870 | 10,895 | 2,565 | 21,555 | 1,094 | Airborne NGSW 417.422 DMG |
以 以色列天兵轰炸犹太人 | 1.20 | 5,720 | 4,770 | 11,400 | 4,730 | 1,846 | 2,286 | F-16C Fighting Falcon 311.141 DMG |
胡 胡图图好迷糊 | 0.95 | 5,560 | 5,835 | 13,265 | 5,920 | 5,056 | 0 | F-15EX Eagle II 576.754 DMG |
| 合计 | — | 35,770 | 27,555 | 58,810 | 21,955 | 33,645 | 33,645 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
T thomas1 | 1.94 | 9,990 | 5,155 | 8,380 | 820 | 5,037 | 4,666 | Patriot PAC-2 386.395 DMG |
K Kyoto | 0.97 | 8,225 | 8,495 | 11,220 | 1,880 | 1,524 | 4,102 | F-16V Viper 442.441 DMG |
A ADJK | 0.58 | 4,330 | 7,475 | 8,645 | 280 | 0 | 3,132 | Marines 167.624 DMG |
M MDG | 0.87 | 2,795 | 3,230 | 8,130 | 850 | 4,666 | 935 | M1299 IronThunder 215.167 DMG |
А АКУРОК | 0.19 | 2,215 | 11,415 | 13,750 | 1,880 | 3,132 | 1,524 | AV-8B Night attack 220.261 DMG |
| 合计 | — | 27,555 | 35,770 | 50,125 | 5,710 | 14,359 | 14,359 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
64 个单位实例