对局 ID: 6625029
胜利等级: 全胜
结束时间: 2026/5/3 09:06:53
地图 ID
Coast
对战时长
52:17
控制点数量
10
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
T T-34 | 1.02 | 9,665 | 9,515 | 12,360 | 2,445 | 11,063 | 5,127 | BRM-3K 376.884 DMG |
U UriahBlake | 0.58 | 7,050 | 12,135 | 17,210 | 3,210 | 5,127 | 6,198 | Su-24M2 303.092 DMG |
凸 凸♂鸡手 | 0.62 | 6,940 | 11,185 | 12,805 | 1,310 | 0 | 3,416 | T-90 293.362 DMG |
0 0000 | 0.66 | 4,305 | 6,495 | 8,545 | 1,235 | 2,698 | 0 | 2S35 Koalitsiya-SV 184.484 DMG |
T tubagznyven | 0.33 | 2,785 | 8,425 | 9,895 | 1,470 | 0 | 4,147 | Ka-52 Alligator 120.453 DMG |
| 合计 | — | 30,745 | 47,755 | 60,815 | 9,670 | 18,888 | 18,888 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
K kinglouis1018 | 1.88 | 11,880 | 6,320 | 12,360 | 3,085 | 0 | 12,741 | Stryker M-SHORAD 335.319 DMG |
K Kasu | 1.42 | 10,530 | 7,395 | 16,395 | 7,150 | 3,196 | 0 | M1296 Dragoon 583.217 DMG |
】 】spencer | 1.75 | 10,485 | 5,980 | 9,860 | 1,420 | 0 | 587 | M1A1 FEP 274.46 DMG |
B Broken Buster | 1.13 | 8,525 | 7,530 | 11,680 | 1,595 | 4,429 | 3,196 | Airborne NGSW 380.457 DMG |
S Stalin | 1.80 | 6,335 | 3,520 | 7,890 | 1,570 | 8,899 | 0 | Mehanizetie Kajinieki 159.052 DMG |
| 合计 | — | 47,755 | 30,745 | 58,185 | 14,820 | 16,524 | 16,524 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
112 个单位实例