对局 ID: 6519858
胜利等级: 全胜
结束时间: 2026/4/26 06:58:10
地图 ID
Dam
对战时长
39:33
控制点数量
12
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
H HellJumper100 | 1.21 | 7,480 | 6,165 | 10,625 | 3,895 | 20,206 | 0 | F-15EX Eagle II 542.631 DMG |
L Lightlorenzo | 1.48 | 6,885 | 4,655 | 7,990 | 830 | 0 | 0 | M1A2 SEP v3 406.532 DMG |
2 2796227704 | 0.97 | 5,000 | 5,175 | 8,390 | 280 | 0 | 0 | M1A2 Abrams 411.547 DMG |
T Toby Flenderson **********.com | 1.24 | 4,995 | 4,015 | 7,360 | 975 | 4,827 | 10,419 | B-1B Lancer 365.43 DMG |
0 0neManRockband | 3.94 | 4,925 | 1,250 | 5,345 | 280 | 0 | 14,614 | Patriot PAC-3 228.317 DMG |
| 合计 | — | 29,285 | 21,260 | 39,710 | 6,260 | 25,033 | 25,033 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
W W1CK000 | 1.04 | 6,670 | 6,435 | 7,625 | 180 | 776 | 0 | M1A2 Abrams 451.949 DMG |
D DrewStar | 1.17 | 5,085 | 4,340 | 8,685 | 3,065 | 0 | 776 | M1A2 SEP v2 180.161 DMG |
L littlej522 | 0.77 | 4,150 | 5,375 | 8,145 | 1,585 | 3,616 | 0 | Patriot PAC-3 MSE 144.969 DMG |
T TR.Pain27 | 0.55 | 3,775 | 6,875 | 10,475 | 2,300 | 0 | 0 | Mech. Riflemen 257.923 DMG |
M meh... | 0.25 | 1,580 | 6,260 | 8,975 | 1,545 | 0 | 3,616 | M1A2 SEP v3 197.714 DMG |
| 合计 | — | 21,260 | 29,285 | 43,905 | 8,675 | 4,392 | 4,392 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
72 个单位实例