对局 ID: 6505970
胜利等级: 小胜
结束时间: 2026/4/25 13:13:47
地图 ID
Central Village
对战时长
44:59
控制点数量
10
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
T ThaDoc | 1.11 | 9,880 | 8,935 | 12,430 | 1,920 | 6,149 | 3,346 | F-15EX Eagle II 687.883 DMG |
Ҝ Ҝξ℣ØŤℕ干Ǻ | 0.97 | 8,670 | 8,950 | 12,075 | 1,630 | 0 | 0 | Type-X RCV 535.836 DMG |
K KiteRunner | 1.09 | 7,220 | 6,625 | 12,305 | 4,690 | 6,156 | 1,261 | M8 Thunderbolt 242.287 DMG |
R Rare_Lux _SMERSH_95IS [KGB] | 1.10 | 6,745 | 6,115 | 9,150 | 645 | 1,585 | 14,718 | AH-1W Supercobra 448.435 DMG |
F Falafel_kravi | 0.96 | 6,030 | 6,285 | 9,470 | 1,055 | 6,473 | 1,038 | M1A2 Abrams 357.048 DMG |
| 合计 | — | 38,545 | 36,910 | 55,430 | 9,940 | 20,363 | 20,363 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
4 4epTu4To | 0.97 | 9,115 | 9,435 | 11,560 | 1,040 | 390 | 0 | VDV DSh 350.617 DMG |
T travelvan.05 | 1.37 | 8,330 | 6,075 | 8,075 | 240 | 3,738 | 0 | BMP-2 550.445 DMG |
蒸 蒸蛋 | 1.60 | 7,060 | 4,405 | 7,745 | 1,225 | 0 | 3,731 | 9K317 Buk-M2 325.513 DMG |
T TryingSometimes | 0.71 | 6,730 | 9,460 | 10,990 | 780 | 0 | 6 | Motostrelki 579.724 DMG |
P PanzerKnacker | 0.62 | 5,675 | 9,170 | 10,290 | 485 | 595 | 986 | T-72B3M Arena 482.087 DMG |
| 合计 | — | 36,910 | 38,545 | 48,660 | 3,770 | 4,723 | 4,723 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
172 个单位实例