对局 ID: 6502180
胜利等级: 全胜
结束时间: 2026/4/25 08:10:08
地图 ID
Klaipeda
对战时长
43:28
控制点数量
9
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
S Shaharb2k | 0.91 | 7,520 | 8,255 | 12,515 | 3,750 | 671 | 0 | F-15E Strike Eagle 474.258 DMG |
V voyager | 1.82 | 6,815 | 3,750 | 13,095 | 9,030 | 0 | 4,697 | F-22 Raptor 266.672 DMG |
S swqahcm | 0.95 | 5,675 | 5,980 | 10,975 | 3,790 | 100 | 0 | M142 HIMARS 909.77 DMG |
T tegg7 | 0.67 | 5,610 | 8,410 | 10,910 | 2,125 | 3,926 | 0 | Snaiprid 252.034 DMG |
S Snow | 0.20 | 400 | 2,040 | 12,660 | 4,100 | 0 | 0 | M142 HIMARS 59.947 DMG |
| 合计 | — | 26,020 | 28,435 | 60,155 | 22,795 | 4,697 | 4,697 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
A AAA浙江建材Van~ | 1.48 | 7,770 | 5,260 | 11,250 | 4,405 | 5,873 | 520 | Su-34 372.749 DMG |
R RE·Dawn | 1.63 | 7,620 | 4,675 | 7,670 | 1,935 | 4,304 | 1,176 | BMP-3 220.326 DMG |
T true or false | 0.99 | 4,970 | 5,045 | 8,065 | 945 | 0 | 4,747 | 9K515 Tornado-S 296.75 DMG |
K Komeiji Koishi | 0.75 | 4,070 | 5,445 | 7,495 | 315 | 4,661 | 7,644 | Mi-24P Fantom 173.779 DMG |
O OttoFuchs | 0.72 | 4,005 | 5,595 | 10,200 | 1,735 | 4,754 | 5,505 | VDV DSh 111.38 DMG |
| 合计 | — | 28,435 | 26,020 | 44,680 | 9,335 | 19,592 | 19,592 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
53 个单位实例