对局 ID: 6437461
胜利等级: 全胜
结束时间: 2026/4/21 01:50:42
地图 ID
Central Village
对战时长
38:49
控制点数量
10
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
Y YAYAYO | 0.92 | 6,335 | 6,910 | 10,760 | 2,275 | 0 | 3,486 | Stryker M-SHORAD 181.212 DMG |
P Propaganda Office | 0.60 | 5,150 | 8,555 | 11,865 | 2,760 | 667 | 11,270 | Green Berets Flash 302.477 DMG |
S SealTeamMe | 0.88 | 4,695 | 5,315 | 9,240 | 1,435 | 2,562 | 1,924 | Airborne NGSW 179.164 DMG |
B boom | 0.47 | 4,025 | 8,645 | 11,000 | 605 | 5,276 | 2,562 | CV-9035 218.566 DMG |
D Doogie | 0.52 | 3,040 | 5,855 | 10,310 | 1,250 | 15,693 | 4,956 | M8 Thunderbolt 198.203 DMG |
| 合计 | — | 23,245 | 35,280 | 53,175 | 8,325 | 24,198 | 24,198 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
S Solarsurfer | 1.37 | 7,975 | 5,840 | 9,335 | 1,620 | 0 | 0 | S-300V4 Antey 253.831 DMG |
灰 灰风Gray | 1.88 | 7,860 | 4,180 | 11,905 | 6,410 | 2,557 | 3,811 | Tu-160 1,421.457 DMG |
C CR_01 | 1.60 | 7,830 | 4,880 | 8,295 | 1,190 | 1,181 | 1,640 | 9K317M Buk-M3 174.087 DMG |
I It-hurts-when-IP | 1.34 | 6,170 | 4,620 | 10,805 | 5,055 | 2,308 | 6,824 | Mi-28NM Mikhalych 336.914 DMG |
K König Toblerone | 1.46 | 5,445 | 3,725 | 9,075 | 3,380 | 6,229 | 0 | Ka-52 Alligator 379.73 DMG |
| 合计 | — | 35,280 | 23,245 | 49,415 | 17,655 | 12,275 | 12,275 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
65 个单位实例