对局 ID: 6250410
胜利等级: 全胜
结束时间: 2026/4/12 09:36:08
地图 ID
Ruda
对战时长
30:01
控制点数量
9
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
K Kumich | 1.13 | 4,360 | 3,850 | 7,605 | 1,870 | 0 | 798 | Force Recon 253.438 DMG |
P Pr0pagandalf | 1.00 | 3,535 | 3,525 | 6,355 | 940 | 0 | 3,868 | M1299 IronThunder 210.264 DMG |
M meddo0199 | 0.74 | 3,075 | 4,160 | 8,075 | 2,900 | 3,868 | 0 | Airborne NGSW 281.842 DMG |
C COLE | 0.91 | 2,855 | 3,130 | 7,690 | 1,565 | 798 | 0 | F-16C Fighting Falcon 112.024 DMG |
J JOU BIDEN | 0.71 | 2,055 | 2,910 | 6,350 | 1,345 | 0 | 0 | M10 Booker 202.871 DMG |
| 合计 | — | 15,880 | 17,575 | 36,075 | 8,620 | 4,666 | 4,666 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
A Alpha | 1.33 | 4,890 | 3,675 | 7,690 | 1,990 | 2,002 | 0 | SSO 221.337 DMG |
K King Fish | 1.47 | 4,560 | 3,100 | 6,030 | 685 | 0 | 0 | Ingenery-Shturmoviki 267.357 DMG |
C CumStan | 0.99 | 3,615 | 3,670 | 6,570 | 710 | 0 | 2,002 | Chernye Berety 587.953 DMG |
T TaNGHaD | 1.03 | 2,655 | 2,570 | 7,225 | 2,065 | 0 | 0 | 2S19M2 Msta-S 231.651 DMG |
K KABAN_R6 | 0.65 | 1,855 | 2,865 | 6,645 | 1,250 | 0 | 0 | VDV DSh 122.979 DMG |
| 合计 | — | 17,575 | 15,880 | 34,160 | 6,700 | 2,002 | 2,002 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
86 个单位实例