对局 ID: 6145381
胜利等级: 全胜
结束时间: 2026/4/7 19:51:38
地图 ID
Jelgava
对战时长
28:11
控制点数量
9
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
P PERFECTION111 | 1.36 | 5,410 | 3,990 | 7,305 | 860 | 0 | 385 | M270A2 PrSM 300.101 DMG |
S SR& | 2.09 | 4,985 | 2,385 | 6,940 | 3,405 | 385 | 0 | F-15E Strike Eagle 861.872 DMG |
M MutablePrism | 0.88 | 3,935 | 4,450 | 8,330 | 2,000 | 0 | 0 | F-35A 208.743 DMG |
D dedenne | 0.54 | 3,540 | 6,515 | 9,250 | 1,220 | 0 | 0 | AH-6 Killer Egg 209.679 DMG |
S SinFulHabits | 0.82 | 2,210 | 2,680 | 3,795 | 735 | 0 | 0 | Leopard 2A8 90.519 DMG |
| 合计 | — | 20,080 | 20,020 | 35,620 | 8,220 | 385 | 385 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
Z Zamasu | 1.15 | 6,155 | 5,330 | 6,835 | 710 | 1,346 | 0 | BMP-3F 206.028 DMG |
L luzifer192 | 0.98 | 4,520 | 4,605 | 7,975 | 1,340 | 0 | 2,519 | Su-30SM 260.538 DMG |
N nikopata269ps4 | 1.16 | 3,515 | 3,030 | 5,090 | 280 | 1,398 | 1,346 | 9K720 Iskander 349.461 DMG |
S Saint-Jaume | 0.81 | 3,210 | 3,945 | 6,935 | 1,095 | 1,121 | 0 | Spetsnaz GRU 105.063 DMG |
S saucetartare | 0.83 | 2,620 | 3,170 | 5,910 | 260 | 0 | 0 | Sosna 181.04 DMG |
| 合计 | — | 20,020 | 20,080 | 32,745 | 3,685 | 3,865 | 3,865 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
57 个单位实例