对局 ID: 7106321
胜利等级: 全胜
结束时间: 2026/6/8 21:56:25
地图 ID
Central Village
对战时长
35:03
控制点数量
10
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
K Kaseri | 1.68 | 8,695 | 5,165 | 9,125 | 2,660 | 0 | 0 | AH-64D Apache 298.256 DMG |
L LanceBrutus | 1.30 | 6,480 | 4,975 | 8,260 | 1,415 | 1,268 | 0 | Zemessardze 468.182 DMG |
S skropetap | 2.91 | 5,685 | 1,955 | 6,000 | 1,475 | 0 | 1,268 | Patriot PAC-3 235.149 DMG |
A ALDI | 1.19 | 5,475 | 4,610 | 8,515 | 1,110 | 4,655 | 0 | M1A2 SEP v2 304.312 DMG |
P P3rkins™ | 0.58 | 3,465 | 5,995 | 9,165 | 1,245 | 0 | 4,655 | M1A2 SEP v3 163.101 DMG |
| 合计 | — | 29,800 | 22,700 | 41,065 | 7,905 | 5,923 | 5,923 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
K Kavalov | 1.06 | 5,750 | 5,440 | 8,390 | 1,360 | 0 | 7,477 | Su-35S 205.24 DMG |
F Flint Dibble | 0.85 | 5,570 | 6,575 | 9,360 | 450 | 1,085 | 1,546 | Tu-22M3 501.819 DMG |
R RedCommissar1917 | 0.86 | 5,390 | 6,255 | 7,410 | 150 | 9,023 | 0 | BRM-3K 346.423 DMG |
C Comet | 0.63 | 3,190 | 5,025 | 8,730 | 1,640 | 0 | 84 | BTR-80 392.022 DMG |
E ExTDWarrenty | 0.43 | 2,800 | 6,505 | 7,205 | 300 | 0 | 1,001 | S-300V4 Antey 235.009 DMG |
| 合计 | — | 22,700 | 29,800 | 41,095 | 3,900 | 10,108 | 10,108 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
59 个单位实例