对局 ID: 7086306
胜利等级: 全胜
结束时间: 2026/6/7 11:16:18
地图 ID
Parnu
对战时长
39:19
控制点数量
12
玩家数量
10
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
Q qaryx | 1.55 | 7,140 | 4,605 | 11,000 | 3,925 | 2,681 | 0 | Su-34 820.261 DMG |
西 西嗨 | 1.73 | 6,580 | 3,800 | 7,200 | 1,650 | 1,062 | 9,082 | Tu-160 440.19 DMG |
S SORA | 1.13 | 5,355 | 4,755 | 8,855 | 1,885 | 3,490 | 1,111 | 9K515 Tornado-S 365.204 DMG |
S Stolte | 0.88 | 4,430 | 5,040 | 8,355 | 565 | 3,896 | 972 | SSO 232.651 DMG |
克 克莱因 | 0.99 | 3,200 | 3,225 | 9,180 | 3,810 | 1,640 | 1,604 | B-15 Kurganets 215.657 DMG |
| 合计 | — | 26,705 | 21,425 | 44,590 | 11,835 | 12,769 | 12,769 | |
| 玩家 | 战斗 | 经济 | 补给 | 最强单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/D | 摧毁 | 损失 | 使用分数 | 退款分数 | 补给队友 | 队友补给 | ||
S Soviet_Bandit | 1.26 | 7,765 | 6,185 | 11,395 | 3,485 | 8,229 | 3,527 | Patriot PAC-2 185.878 DMG |
L lennynja(BE) 2 | 1.09 | 4,330 | 3,985 | 8,640 | 1,615 | 1,163 | 9,973 | Leopard 2A8 232.386 DMG |
M Matthardy30 | 0.69 | 4,045 | 5,835 | 8,025 | 1,205 | 3,014 | 0 | M142 HIMARS 222.393 DMG |
新 新高峰·DawnAhead | 0.57 | 3,680 | 6,475 | 11,620 | 3,985 | 4,783 | 6,186 | F/A-18C Hornet 236.83 DMG |
A amoghm2005 | 0.38 | 1,605 | 4,225 | 8,645 | 2,000 | 2,785 | 288 | Airborne NGSW 120.094 DMG |
| 合计 | — | 21,425 | 26,705 | 48,325 | 12,290 | 19,974 | 19,974 | |
按 UnitData 字典中的 NetID 顺序横向展示玩家出场单位。可同时选择多名玩家,对比各自的单位使用节奏。
69 个单位实例